
Амортизаторы TiGUAR
Амортизатор 2900312-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
04 апреля | 3 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Амортизатор 2900311-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
04 апреля | 3 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:40 | 2 шт | 2950 ₽ 2744 ₽ 10% 274 |
|
04 апреля | 4 шт | 2950 ₽ 2744 ₽ 10% 274 |
|
04 апреля | 2 шт | 2950 ₽ 2744 ₽ 10% 274 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 2 шт | 4250 ₽ 3953 ₽ 10% 395 |
|
04 апреля | 4 шт | 4250 ₽ 3953 ₽ 10% 395 |
|
04 апреля | 4 шт | 4250 ₽ 3953 ₽ 10% 395 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 2 шт | 4250 ₽ 3953 ₽ 10% 395 |
|
04 апреля | 4 шт | 4250 ₽ 3953 ₽ 10% 395 |
|
04 апреля | 4 шт | 4250 ₽ 3953 ₽ 10% 395 |
|
Амортизатор 4801223-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 2270 ₽ 2112 ₽ 10% 211 |
|
Сегодня до 15:00 | 4 шт | 2270 ₽ 2112 ₽ 10% 211 |
|
04 апреля | 4 шт | 2270 ₽ 2112 ₽ 10% 211 |
|
Амортизатор 4802023-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 3 шт | 2920 ₽ 2716 ₽ 10% 272 |
|
04 апреля | > 5 шт | 2920 ₽ 2716 ₽ 10% 272 |
|
04 апреля | 4 шт | 2920 ₽ 2716 ₽ 10% 272 |
|
Амортизатор 9507511-GSSET/48510-60121 (TEMS)
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 18330 ₽ 17047 ₽ 10% 1705 |
|
04 апреля | 2 шт | 18330 ₽ 17047 ₽ 10% 1705 |
|
13 апреля | 2 шт | 18330 ₽ 17047 ₽ 10% 1705 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 4 шт | 3210 ₽ 2986 ₽ 10% 299 |
|
04 апреля | 4 шт | 3210 ₽ 2986 ₽ 10% 299 |
|
04 апреля | > 5 шт | 3210 ₽ 2986 ₽ 10% 299 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 3 шт | 2680 ₽ 2493 ₽ 10% 249 |
|
Сегодня до 15:00 | 1 шт | 2680 ₽ 2493 ₽ 10% 249 |
|
04 апреля | 1 шт | 2680 ₽ 2493 ₽ 10% 249 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 3 шт | 2680 ₽ 2493 ₽ 10% 249 |
|
Сегодня до 15:00 | 1 шт | 2680 ₽ 2493 ₽ 10% 249 |
|
04 апреля | 2 шт | 2680 ₽ 2493 ₽ 10% 249 |
|
Амортизатор 3618611-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 1470 ₽ 1368 ₽ 10% 137 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 1470 ₽ 1368 ₽ 10% 137 |
|
04 апреля | > 5 шт | 1470 ₽ 1368 ₽ 10% 137 |
|
Амортизатор 6806611-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 5 шт | 3070 ₽ 2856 ₽ 10% 286 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 3070 ₽ 2856 ₽ 10% 286 |
|
04 апреля | > 5 шт | 3070 ₽ 2856 ₽ 10% 286 |
|
Амортизатор 6806612-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 5 шт | 3070 ₽ 2856 ₽ 10% 286 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 3070 ₽ 2856 ₽ 10% 286 |
|
04 апреля | 5 шт | 3070 ₽ 2856 ₽ 10% 286 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 2 шт | 4820 ₽ 4483 ₽ 10% 448 |
|
04 апреля | 2 шт | 4820 ₽ 4483 ₽ 10% 448 |
|
04 апреля | > 5 шт | 4820 ₽ 4483 ₽ 10% 448 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 2 шт | 4960 ₽ 4613 ₽ 10% 461 |
|
04 апреля | 2 шт | 4960 ₽ 4613 ₽ 10% 461 |
|
04 апреля | > 5 шт | 4960 ₽ 4613 ₽ 10% 461 |
|
Амортизатор 9507921-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 5 шт | 3890 ₽ 3618 ₽ 10% 362 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 3890 ₽ 3618 ₽ 10% 362 |
|
04 апреля | > 5 шт | 3890 ₽ 3618 ₽ 10% 362 |
|
Амортизатор 9507922-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 3890 ₽ 3618 ₽ 10% 362 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 3890 ₽ 3618 ₽ 10% 362 |
|
04 апреля | 5 шт | 3890 ₽ 3618 ₽ 10% 362 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 5 шт | 4530 ₽ 4213 ₽ 10% 421 |
|
Сегодня до 15:00 | 1 шт | 4530 ₽ 4213 ₽ 10% 421 |
|
04 апреля | 3 шт | 4530 ₽ 4213 ₽ 10% 421 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 4 шт | 4530 ₽ 4213 ₽ 10% 421 |
|
Сегодня до 15:00 | 1 шт | 4530 ₽ 4213 ₽ 10% 421 |
|
04 апреля | > 5 шт | 4530 ₽ 4213 ₽ 10% 421 |
|
Амортизатор 3300413-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 1650 ₽ 1535 ₽ 10% 154 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 1650 ₽ 1535 ₽ 10% 154 |
|
04 апреля | 2 шт | 1650 ₽ 1535 ₽ 10% 154 |
|
Амортизатор 6902013-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 5 шт | 6740 ₽ 6269 ₽ 10% 627 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 6740 ₽ 6269 ₽ 10% 627 |
|
04 апреля | > 5 шт | 6740 ₽ 6269 ₽ 10% 627 |
|
Амортизатор 1202723-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 2 шт | 2560 ₽ 2381 ₽ 10% 238 |
|
04 апреля | 3 шт | 2560 ₽ 2381 ₽ 10% 238 |
|
04 апреля | 2 шт | 2560 ₽ 2381 ₽ 10% 238 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 13:00 | 1 шт | 3330 ₽ 3097 ₽ 10% 310 |
|
04 апреля | 1 шт | 3330 ₽ 3097 ₽ 10% 310 |
|
04 апреля | 1 шт | 3330 ₽ 3097 ₽ 10% 310 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 13:00 | 1 шт | 3330 ₽ 3097 ₽ 10% 310 |
|
Сегодня до 15:00 | 1 шт | 3330 ₽ 3097 ₽ 10% 310 |
|
04 апреля | 1 шт | 3330 ₽ 3097 ₽ 10% 310 |
|
Амортизатор 7434713-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 2 шт | 3410 ₽ 3172 ₽ 10% 317 |
|
04 апреля | 4 шт | 3410 ₽ 3172 ₽ 10% 317 |
|
04 апреля | > 5 шт | 3410 ₽ 3172 ₽ 10% 317 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 2 шт | 4480 ₽ 4167 ₽ 10% 417 |
|
04 апреля | > 5 шт | 4480 ₽ 4167 ₽ 10% 417 |
|
04 апреля | > 5 шт | 4480 ₽ 4167 ₽ 10% 417 |
|
Амортизатор 2900311-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
04 апреля | 3 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Амортизатор 2900312-GS
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 10 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
04 апреля | 3 шт | 5680 ₽ 5283 ₽ 10% 528 |
|
Амортизатор 4825413-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 3 шт | 3550 ₽ 3302 ₽ 10% 330 |
|
04 апреля | 4 шт | 3550 ₽ 3302 ₽ 10% 330 |
|
04 апреля | > 5 шт | 3550 ₽ 3302 ₽ 10% 330 |
|
Амортизатор 6805613-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | > 5 шт | 1990 ₽ 1851 ₽ 10% 185 |
|
Сегодня до 15:00 | 2 шт | 1990 ₽ 1851 ₽ 10% 185 |
|
04 апреля | 4 шт | 1990 ₽ 1851 ₽ 10% 185 |
|
Амортизатор 9515813-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 4 шт | 2150 ₽ 2000 ₽ 10% 200 |
|
04 апреля | 4 шт | 2150 ₽ 2000 ₽ 10% 200 |
|
04 апреля | > 5 шт | 2150 ₽ 2000 ₽ 10% 200 |
|
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 4 шт | 2690 ₽ 2502 ₽ 10% 250 |
|
04 апреля | 2 шт | 2690 ₽ 2502 ₽ 10% 250 |
|
04 апреля | 4 шт | 2690 ₽ 2502 ₽ 10% 250 |
|
Амортизатор 5906123-GC
Доставка | В наличии | Цена | Количество |
---|---|---|---|
Сегодня до 11:00 | 4 шт | 2320 ₽ 2158 ₽ 10% 216 |
|
04 апреля | 4 шт | 2320 ₽ 2158 ₽ 10% 216 |
|
04 апреля | 4 шт | 2320 ₽ 2158 ₽ 10% 216 |
|
Применимость OEM:
Компания АвтоЛидер предлагает амортизаторы Ti-GUAR для обслуживания ходовой части отечественных и иностранных авто. Мы доставляем заказы в Новосибирске, предлагаем отправку по РФ. Производитель предлагает газомасляные и масляные стойки, которые изготавливаются с применением японских комплектующих. Они подходят для эксплуатации на дорогах с любым покрытием, справляются с высокими нагрузками. Плавный ход, отсутствие стука, разумная стоимость замены – плюсы продукции Ti-GUAR.
Мы предлагаем
- онлайн-подбор запасных частей по марке и году выпуска авто;
- поставку из наличия и под заказ с возможностью выбора даты и стоимости;
- расширенную гарантию от производителя;
- помощь в выборе и сравнении аналогов и оригиналов для вашего авто.
Важно знать
Стойки амортизатора Ti-GUAR отличаются плавной и мягкой работой, обратите внимание на их параметры, если у вас спорткар или хетчбэк. Неисправная стойка приводит к неравномерной нагрузке на крестовину, повышает шум, снижает комфорт вождения, ухудшает управляемость. Проверяйте стойки не реже раза в год, самостоятельно их можно оценить на подъемнике на предмет потеков. При достаточном качестве исправных запчастей, возможна замена одной стойки или пары, если износ замечен на обоих.
Мы ищем таланты в разных сферах - маркетинг, бухгалтерия, производство, управление и многие другие.
Если вы нацелены на результат, готовы работать в одной из сильнейших компаний России, то заполните форму, и мы вам перезвоним!